، (اخبار رسمی): چکاپ مجموعه ای از معاینات و آزمایشاتی است که هر شش ماه یکبار جهت بررسی وجود برخی از بیماری ها و بررسی وضعیت سلامت بدن انجام می شود.
چکاپ کامل بدن شامل آزمایش هایی برای تمام سیستم های بدن است که در آن ها متوجه میشوید که هر عضو بدنتان خوب کار میکند یا خیر. این شامل مطالعه دقیق عملکرد کلیه، عملکرد کبد، پروفایل چربی، تشخیص اولیه سرطان ،تشخیص دیابت، کنترل میزان هورمن های بدن و تشخیص کم خونی و…خواهد بود.
تشخیص به موقع و سریع بیماری ها و یا بررسی برخی از کمبودها مانند کمبود مواد معدنی، ویتامین ها و همچنین پیشگیری از برخی از بیماری ها مهمترین اهداف آزمایشات چکاپ است. چرا که تشخیص سریع برخی از بیماری ها نقش بسزایی در افزایش سرعت درمان و کاهش هزینه های آن می شود.
چکاپ چه چیزهای را نشان می دهد؟
در یک چکاپ کامل بسته به سن و جنس فرد، انواع مختلفی از بیماری ها مانند اختلالات خونی، بیماری های کبدی، کلیوی، بیماری های مربوط به روده بزرگ و کوچک و سایر بیماری های مربوط به دستگاه گوارش، اختلالات هورمونی مانند اختلالات مربوط به غده تیروئید، پرولاکتین(هورمون زنانه)، استروژن و پروژسترون و آنتی ژن های سطحی پروستات برای تشخیص سرطان پروستات، بررسی برخی از کمبودهای مربوط به املاح معدنی مورد نیاز بدن که هر کدام از آنها به نوبه ی خود در تشخیص برخی از بیماری های مانند پوکی استخوان، افسردگی ها، اختلالات عصبی و.... کاربرد دارد.
مجموعه لیما طب متشکل از اساتید و پزشکان برجسته دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و علوم پزشکی ایران با بیش از سی سال سابقه خدمات درمانی و بهداشتی در کشور میباشد که با هدف آسان سازی دریافت این خدمات در منزل و مکان مورد نظر شما گرد هم آمدند.
لیما طب میکوشد با ادغام نیروی جوان، خدمات درمانی روز دنیا و تجربه، بهترین خدمات را با بالاترین کیفیت، در سریعترین زمان و با نازل ترین قیمت به دست شما عزیزان برساند. برای دیدن جزئیات بیشتر پیشنهاد میکنم از سایت آن ها دیدن نمایید.
آزمایشات چکاپ چه بیماری های را نشان می دهد؟
CBC | شمارش کامل سلول های خونی(CBC) برای تشخیص عفونت خون، آنمی و کم خونی و لوسمی ها کاربرد دارد. |
FBS | قند خون ناشتا (FBS) با اندازه گیری گلوکز خون برای تشخیص دیابت کاربرد دارد |
TG | تری گلیسیرید (TG) با اندازه گیری این نوع از چربی برای تشخیص بیماری قلبی کاربرد دارد. |
Cholesterol | مقدار ترکیبی کلسترول ها و کلسترول (LDL) و کلسترول (HDL) در خون مشخص می شود. |
HDL | کلسترول خوب(HDL) میزان چربی مفید در بدن که تامین کننده انرژی مورد نیاز در بدن است، اندازه گیری می شود. |
LDL | کلسترول بد (LDL) میزان چربی مضر بدن که بعنوان عامل اصلی انسداد عروق محسوب می شود، اندازه گیری می شود. |
AST | (AST) Aspartate Aminotransferase آنزیم کبدی است که برای تشخیص بیماری های کبدی کاربرد دارد. |
ALT | Alanine Aminotransferase (ALT) آنزیم کبدی است که برای تشخیص بیماری های کبدی کاربرد دارد. |
ALP | Alkaline Phosphatase (ALP) آنزیمی است که در سراسر بدن بویژه درون کبد، استخوان، کلیه و دستگاه گوارش یافت می شود. |
Urea & Creatinine | اوره و کراتینین برای بررسی میزان توانایی کلیه ها در فیلتر کردن مواد زائد از خون کاربرد دارد. |
Urine analysis | انالیز ادرار برای تشخیص عفونت های دستگاه ادراری، بیماری های کلیوی و دیابت کاربرد دارد. |
Uric Acid | آزمایش اوریک اسید برای تشخیص عفونت های دستگاه ادراری، بیماری های کلیوی و دیابت کاربرد دارد. |
ESR | میزان رسوب گلبول قرمز (ESR)برای تشخیص وجود التهاب در بدن کاربرد دارد. |
TSH | آزمایش هورمون محرک تیروئید (TSH) برای ارزیابی عملکرد غده تیروئید کاربرد دارد. |
Vitamin D | با بررسی ویتامین D به تشخیص دلایل بروز برخی از بیماری ها مانند اختلالات استخوانی، مشکلات تغذیه، آسیب اندام ها و.. می رسیم. |
Na | سدیم یک نوع الکترولیت است که برای بررسی عملکرد صحیح عصب و عضله کاربرد دارد. |
K | پتاسیم یک نوع الکترولیت است که برای بررسی عملکرد صحیح عصب و عضله کاربرد دارد. |
Ca | کلسیم برای تشخیص بیماری های استخوان، قلب، اعصاب، کلیه و سایر اندام ها کاربرد دارد. |
Mg | منیزیم یک نوع الکترولیت است که برای بررسی عملکرد صحیح عصب، عضله و آنزیم ها کاربرد دارد. |
Zinc | روی برای بررسی عملکرد صحیح سیستم ایمنی و مغز کاربرد دارد. |
CRP | پروتئین واکنشگر C-reactive protein (CRP) برای تشخیص وجود التهاب در بدن کاربرد دارد. |
CPK | انزیم کراتین فسفوکیناز Creatine Phosphokinase (CPK) برای تشخیص آسیب های وارد شده به عضلات، قلب و مغز کاربرد دارد. |
LDH | انزیم لاکتات دهیدروژناز انزیم lactate dehydrogenase (LDH) برای تشخیص آسیب های وارد شده به بافت کاربرد دارد. |
T3 | در این آزمایش هورمون تری یدوتیرونین (T3) برای تشخیص اختلالات مربوط به غده تیروئید کاربرد دارد. |
T4 | در این آزمایش هورمون تیروکسین توتال (T4) برای تشخیص اختلالات مربوط به غده تیروئید کاربرد دارد. |
TSH | در این آزمایش هورمون محرک تیروئید (TSH) برای تشخیص اختلالات مربوط به غده تیروئید کاربرد دارد. |
Vitamin D | با بررسی ویتامین D به تشخیص دلایل بروز برخی از بیماری ها مانند اختلالات استخوانی، مشکلات تغذیه، آسیب اندام ها و.. می رسیم. |
Fe | آهن (Fe) از مهمترین مواد معدنی مورد نیاز بدن است که برای سنتز برخی از پروتئین ها مانند هموگلوبین موجود در گلبول های قرمز نقش بسزای دارد. هموگلوبین پروتئین انتقال دهنده اکسیژن به تمام بافت های بدن محسوب می شود. |
TIBC | آهن (Fe) از مهمترین مواد معدنی مورد نیاز بدن است که برای سنتز برخی از پروتئین ها مانند هموگلوبین موجود در گلبول های قرمز نقش بسزای دارد. هموگلوبین پروتئین انتقال دهنده اکسیژن به تمام بافت های بدن محسوب می شود. |
Ferritin | در آزمایش ظرفیت اتصال آهن کامل (TIBC) میزان توانایی خون برای اتصال و انتقال آهن در سراسر بدن اندازه گیری می کند. |
Albumin | در آزمایش فریتین میزان اهن ذخیره شده در بدن بررسی می شود. |
Total Protein | آلبومین یکی از رایجترین پروتئین های موجود در پلاسمای خون است که به حمل هورمون ها، ویتامین ها و آنزیم ها در سراسر بدن کمک می کند. برای تشخیص بیماری های کبدی و کلیوی کاربرد دارد. |
PSA Total | برای اندازه گیری میزان کل پروتئین های موجود در خون کاربرد دارد. |
PSA Free | توتال آنتی ژن اختصاصی پروستات (prostate-specific antigen (PSA)) برای تشخیص سرطان پروستات کاربرد دارد. |
Na | آنتی ژن آزاد اختصاصی پروستات (prostate-specific antigen (PSA)) برای تشخیص علائم سرطان پروستات کاربرد دارد. |
HBS-Ab | آنتی ژن سطحی هپاتیت Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) برای تشخیص احتمال الودگی فرد به هپاتیت B کاربرد دارد. |
HBS-Ab | آزمایش آنتی بادی علیه آنتی ژن های سطحی هپاتیت B(Hepatitis B Surface Antibody (HBsAb)) برای بررسی میزان ایمنی بدن نسبت به ویروس هپاتیت B کاربرد دارد. |
HIV | برای تشخیص احتمال آلودکی فرد به بیماری ایدز کاربرد دارد. |
HCV | آزمایش هپاتیت C (Hepatitis C Virus (HCV)) برای تشخیص احتمال آلودکی فرد به بیماری هپاتیت C کاربرد دارد. |
RF | فاکتور روماتوئید(Rheumatoid Factor (RF)) برای تشخیص بیماری خودایمن ارتریت روماتوئید کاربرد دارد. |
Vitamin B12 | اندازه گیری میزان ویتامین B12 برای تشخیص علت کم خونی، نوروپاتی و ارزیابی وضعیت تغذیه ای در برخی افراد کاربرد دارد. |
Gamma GT(GGT) |
برای تشخیص بیماری های کبدی و آسیب به مجاری صفراوی کاربرد دارد. )Gamma-glutamyl Transferase (GGT) گاما گلوتامیل ترانسفراز |
CEA | آزمایش آنتی ژن کارسینومبریونیک (Carcinoembryonic Antigen (CEA) برای تشخیص سرطان ها کاربرد دارد. |
AFP | Tumor Marker Alpha-Fetoprotein(AFP) برای تشخیص سرطآنهای هپاتوسلولارکارسینوما، بیماریهای مزمن کبدی مانند سیروز و هپاتیت، سرطان بیضه یا تخمدان، هپاتوسلولار کارسینوما و بیماریهای کبدی کاربرد دارد. |
Anti TPO | تعیین سطح آنتی بادی (Thyroid peroxidase (TPO)) حساس ترین روش برای تشخیص بیماری خودایمنی تیروئید است. |
FSH | هورمون محرک فولیکول((FSH) Follicle-stimulating Hormone) برای تشخیص ناباروری، قاعدگی نامنظم، آمنوره کاربرد دارد. |
Prolactin | هورمون پرولاکتین برای تشخیص ناباروری، قاعدگی نامنظم کاربرد دارد. |
### پایان خبر رسمی